月額の顧問料は、組織形態と売上規模に応じて設定しております。
組織形態 | 売上規模 | 顧問料 |
個 人 | 年商6,000万円未満 | 35,000円 |
個 人 | 年商6,000万円 ~ 1億円未満 | 45,000円 |
個 人 | 年商1億円 ~ 2億円未満 | 55,000円 |
個 人 | 年商2億円~ | 別途相談 |
医療法人 | 年商1億円未満 | 55,000円 |
医療法人 | 年商1億円 ~ 2億円未満 | 65,000円 |
医療法人 | 年商2億円 ~ 3億円未満 | 75,000円 |
医療法人 | 年商3億円~ | 別途相談 |
医療法人 | 分院あり | 上記金額+別途相談 |
MS法人 | スキーム設定 | 別途相談 |
※別途消費税
決算料は組織形態と消費税の有無に応じて設定しております。
組織形態/消費税の有無 | 内容 | 決算料 |
個 人/消費税なし | 所得税申告 | 250,000円 |
個 人/消費税あり | 所得税申告+消費税申告 | 250,000円+月額顧問料 |
医療法人/消費税なし | 法人税申告 | 350,000円 |
医療法人/消費税あり | 法人税申告+消費税申告 | 350,000円+月額顧問料 |
※別途消費税
年末調整は従業員の人数に応じて設定しております。
対象人数 | 内容 | 料金 |
5人以下 | 年末調整+法定調書+償却資産申告 | 30,000円 |
6~10人 | 年末調整+法定調書+償却資産申告 | 40,000円 |
11人~15人 | 年末調整+法定調書+償却資産申告 | 50,000円 |
16人~ | 年末調整+法定調書+償却資産申告 | 50,000円 +16人目以降2,000円/人 |
※別途消費税
株式会社TKCの会計・給与計算ソフトのレンタル料と導入を設定しております。
項目 | 内容 | 料金 |
レンタル料(医院) | MX2、PX2 | 5,000円/月 |
レンタル料(MS法人) | FX2、PX2 | 5,000円/月 |
レンタル料(小規模MS法人) | e21マイスター | 3,000円/月 |
導入料 | 会計ソフトの設定と導入、及び入力指導 | 100,000円 |
税務調査、開業支援、医療法人関連のスポット業務の料金を設定しております。
項目 | 内容 | 料金 |
意見聴取 | 意見聴取の聴取前相談と意見聴取の対応 | 50,000円 |
税務調査 | 税務調査の調査前相談と税務調査立ち合い | 1日目200,000円 2日目以降+80,000円/1日 |
開業支援 | 融資支援、採用支援、その他相談 | 200,000円 |
医療法人設立 | 医療法人の設立認可申請 | 600,000円+実費 |
医療法人定款変更 | 医療法人の定款変更認可申請 | 400,000円~ |